たとえばpart-1
アマチュア・学生・お父さん・お母さんへ
ちょっとしたライヴ・発表会・パーティー・学園祭に
こんなのはどう?
器材名 | 台数 | 単価 | 計 |
---|---|---|---|
コントローラー | ×1 | 6,480 | 6,480 |
ディマーパック | ×6 | 1,080 | 6,480 |
36PAR(300w) | ×10 | 1,080 | 10,800 |
2灯ミニブル(300w×2) | ×1 | 2,160 | 2,160 |
I T O Pin | ×1 | 3,240 | 3,240 |
スタンド | ×5 | 1,080 | 5,400 |
3連アーム | ×4 | 540 | 2,160 |
ケーブル一式 | ×1 | 3,240 | 3,240 |
サポート(仕込みのお手伝い) | 1名 | 27,000 | 27,000 |
セット価格(税込み) | 66,960⇒48,600 |
※電源は壁コンセント3系統でOK !
たとえばpart-2
学生のみなさんへ(学園祭用)
学生のみなさんへ学園祭で教室をダンス・スペースに
こんなのはどう?
器材名 | 台数 | 単価 | 計 |
---|---|---|---|
ミラーボール | ×1 | 5,400 | 5,400 |
ITO Pin | ×2 | 3,240 | 6,480 |
ストロボ | ×2 | 3,240 | 6,480 |
スタンド | ×3 | 1,080 | 3,240 |
ケーブル一式 | ×1 | 2,160 | 2,160 |
セット価格(税込み) | 23,760⇒12,960 |
※電源は壁コンセント3系統でOK !
たとえばpart-2
いろんな方へ
明るくするだけですよ。
こんなのはどう?
器材名 | 台数 | 単価 | 計 |
---|---|---|---|
2灯ミニブル(300w×2) | ×2 | 2,160 | 4,320 |
スタンド | ×2 | 1,080 | 2,160 |
ケーブル一式 | ×1 | 1,080 | 1,080 |
セット価格(税込み) | 7,560⇒4,320 |
※電源は壁コンセント1系統でOK!